Četvrtak 10.10.2019.
STANLEY SUPERBETNOGOMET
Br. | Susret | 1. gol | Min. 1. gola | Poluvrijeme | Kraj |
---|---|---|---|---|---|
3139 | Brazil - Senegal | - | - | 1-1 | 1-1 |
3140 | Kazahstan - Cipar | - | - | 1-0 | 1-2 |
3145 | Bjelorusija - Estonija | - | - | 0-0 | 0-0 |
3146 | Cska Moscow - Bayern Munich | - | - | 0-0 | 1-0 |
3148 | Austrija - Izrael | - | - | 1-1 | 3-1 |
3149 | Nizozemska - Sjeverna Irska | - | - | 0-0 | 3-1 |
3152 | Srbija - Paragvaj | - | - | 0-0 | 1-0 |
3153 | Real Madrid - Maccabi Tel Aviv | - | - | 0-0 | 1-0 |
3154 | A.Zverev - A.Rublev | - | - | 0-0 | 1-0 |
3155 | K.Bertens - A.Van Uytvanck | - | - | 0-0 | 1-0 |
ARGENTINA KUPNOGOMET
Br. | Susret | 1. gol | Min. 1. gola | Poluvrijeme | Kraj |
---|---|---|---|---|---|
7506 | Cs Estudiantes San Luis - Estudiantes | domaći | 7 | 1-0 | 2-2 |
BRAZIL SERIE ANOGOMET
Br. | Susret | 1. gol | Min. 1. gola | Poluvrijeme | Kraj |
---|---|---|---|---|---|
6177 | Avai - Vasco Da Gama | - | - | 0-0 | 0-0 |
6178 | Corinthians - Atletico Pr | domaći | 16 | 2-2 | 2-2 |
6191 | Flamengo - Atletico Mg | domaći | 37 | 1-0 | 3-1 |
ENGLESKA U23 PREMIER LIGANOGOMET
Br. | Susret | 1. gol | Min. 1. gola | Poluvrijeme | Kraj |
---|---|---|---|---|---|
1070 | Millwall U23 - Coventry U23 | domaći | 22 | 4-0 | 4-1 |
EP 2020 KVALIFIKACIJENOGOMET
Br. | Susret | 1. gol | Min. 1. gola | Poluvrijeme | Kraj |
---|---|---|---|---|---|
8336 | Kazahstan - Cipar | domaći | 34 | 1-0 | 1-2 |
8337 | Bjelorusija - Estonija | - | - | 0-0 | 0-0 |
8338 | Austrija - Izrael | gosti | 34 | 1-1 | 3-1 |
8339 | Hrvatska - Madjarska | domaći | 5 | 3-0 | 3-0 |
8340 | Nizozemska - Sjeverna Irska | gosti | 75 | 0-0 | 3-1 |
8341 | Sj. Makedonija - Slovenija | domaći | 50 | 0-0 | 2-1 |
8342 | Rusija - Skotska | domaći | 57 | 0-0 | 4-0 |
8343 | Slovacka - Wales | gosti | 25 | 0-1 | 1-1 |
8580 | Belgija - San Marino | domaći | 28 | 6-0 | 9-0 |
8581 | Latvija - Poljska | gosti | 9 | 0-2 | 0-3 |
IZRAEL 2. LIGANOGOMET
Br. | Susret | 1. gol | Min. 1. gola | Poluvrijeme | Kraj |
---|---|---|---|---|---|
1263 | Beitar Tel Aviv Ramla - Hap Nazareth Illit | - | - | 0-0 | 0-0 |
1264 | Hapoel Afula - Maccabi Pet Tikva | gosti | 67 | 0-0 | 0-1 |
1267 | Hapoel Bney Lod - Sc Kfar Qasem | gosti | 17 | 0-3 | 1-5 |
JAMAJKA 1. LIGANOGOMET
Br. | Susret | 1. gol | Min. 1. gola | Poluvrijeme | Kraj |
---|---|---|---|---|---|
7935 | Waterhouse Fc - Tivoli Gardens | gosti | 28 | 0-1 | 2-1 |
KOLUMBIJA 1. LIGANOGOMET
Br. | Susret | 1. gol | Min. 1. gola | Poluvrijeme | Kraj |
---|---|---|---|---|---|
5049 | Rionegro Aguilas - La Equidad | - | - | 0-0 | 0-0 |
5053 | Once Caldas - Atletico Bucaramanga | domaći | 8 | 1-0 | 3-0 |
5054 | Boyaca Patriotas - Atletico Nacional | domaći | 15 | 1-1 | 1-2 |
5061 | Independiente Medellin - Cucuta Deportivo | domaći | 58 | 0-0 | 3-0 |
KOSTARIKA 1. LIGANOGOMET
Br. | Susret | 1. gol | Min. 1. gola | Poluvrijeme | Kraj |
---|---|---|---|---|---|
6524 | Guadalupe Fc - Universidad De Costa Rica | domaći | 28 | 1-0 | 1-0 |
MEKSIKO 2. LIGANOGOMET
Br. | Susret | 1. gol | Min. 1. gola | Poluvrijeme | Kraj |
---|---|---|---|---|---|
7961 | Cf Potros Uaem - Dorados De Sinaloa | domaći | 18 | 1-0 | 1-1 |
MEĐUNARODNE UTAKMICENOGOMET
Br. | Susret | 1. gol | Min. 1. gola | Poluvrijeme | Kraj |
---|---|---|---|---|---|
1191 | Brazil - Senegal | domaći | 9 | 1-1 | 1-1 |
1196 | Srbija - Paragvaj | domaći | 90 | 0-0 | 1-0 |
1197 | Venezuela - Bolivija | domaći | 38 | 2-0 | 4-1 |
7312 | Alzir - Demokratska Republika Kongo | domaći | 6 | 1-1 | 1-1 |
NJEMAČKA OBERLIGA MITTELRHEINNOGOMET
Br. | Susret | 1. gol | Min. 1. gola | Poluvrijeme | Kraj |
---|---|---|---|---|---|
7612 | Fc Hurth - Wesseling Urfeld | gosti | 83 | 0-0 | 0-1 |
PRIJATELJSKE UTAKMICE U19NOGOMET
Br. | Susret | 1. gol | Min. 1. gola | Poluvrijeme | Kraj |
---|---|---|---|---|---|
7326 | Slovenija U19 - Svicarska U19 | gosti | 14 | 0-1 | 1-2 |
7327 | Ukrajina U19 - Grcka U19 | - | - | 0-0 | 0-0 |
PRIJATELJSKE UTAKMICE U20NOGOMET
Br. | Susret | 1. gol | Min. 1. gola | Poluvrijeme | Kraj |
---|---|---|---|---|---|
7232 | Italija U20 - Engleska U20 | gosti | 23 | 1-2 | 2-2 |
7235 | Norveska U20 - Francuska U20 | gosti | 4 | 0-1 | 1-2 |
7236 | Njemacka U20 - Poljska U20 | gosti | 1 | 3-2 | 3-4 |
PRIJATELJSKE UTAKMICE U21NOGOMET
Br. | Susret | 1. gol | Min. 1. gola | Poluvrijeme | Kraj |
---|---|---|---|---|---|
7320 | Spanjolska U21 - Njemacka U21 | domaći | 10 | 1-1 | 1-1 |
RUSIJA 3. LIGA ISTOKNOGOMET
Br. | Susret | 1. gol | Min. 1. gola | Poluvrijeme | Kraj |
---|---|---|---|---|---|
7301 | Fc Chita - Fk Novosibirsk | gosti | 77 | 0-0 | 0-1 |
7302 | Zenit Irkutsk - Sakhalin Sakhalinsk | domaći | 21 | 1-0 | 1-0 |
SAD USLNOGOMET
Br. | Susret | 1. gol | Min. 1. gola | Poluvrijeme | Kraj |
---|---|---|---|---|---|
7567 | El Paso Locomotive Fc - Austin Bold Fc | domaći | 77 | 0-0 | 1-1 |
SP KVALIFIKACIJE AFCNOGOMET
Br. | Susret | 1. gol | Min. 1. gola | Poluvrijeme | Kraj |
---|---|---|---|---|---|
1268 | Australija - Nepal | domaći | 6 | 3-0 | 5-0 |
1269 | Uzbekistan - Jemen | domaći | 2 | 2-0 | 5-0 |
1270 | Sirija - Maldivi | domaći | 26 | 1-0 | 2-1 |
1273 | Uae - Indonezija | domaći | 41 | 1-0 | 5-0 |
1282 | Vijetnam - Malezija | domaći | 40 | 1-0 | 1-0 |
1287 | Kirgistan - Mjanmar | domaći | 5 | 5-0 | 7-0 |
1288 | Oman - Afganistan | domaći | 27 | 2-0 | 3-0 |
1295 | Irak - Hong Kong | domaći | 37 | 1-0 | 2-0 |
1296 | Jordan - Kuvajt | - | - | 0-0 | 0-0 |
1297 | Libanon - Turkmenistan | domaći | 5 | 1-0 | 2-1 |
1298 | Saudijska Arabija - Singapur | domaći | 28 | 1-0 | 3-0 |
UEFA U21 KVALIFIKACIJENOGOMET
Br. | Susret | 1. gol | Min. 1. gola | Poluvrijeme | Kraj |
---|---|---|---|---|---|
1528 | Ceska U21 - Grcka U21 | gosti | 45 | 0-1 | 1-1 |
1529 | Crna Gora U21 - Sj.Makedonija U21 | domaći | 9 | 1-2 | 1-2 |
1530 | Danska U21 - Sjeverna Irska U21 | domaći | 30 | 1-0 | 2-1 |
1533 | Finska U21 - Malta U21 | domaći | 24 | 3-0 | 4-0 |
1537 | Skotska U21 - Litva U21 | - | - | 0-0 | 0-0 |
1538 | Rumunjska U21 - Ukrajina U21 | domaći | 75 | 0-0 | 3-0 |
1540 | Irska U21 - Italija U21 | - | - | 0-0 | 0-0 |
ARGENTINA 1. LIGAKOŠARKA
Br. | Susret | Kraj |
---|---|---|
7507 | Penarol Mar Del Plata - Gimnasia De Comodoro | 76-69 |
7508 | Quimsa Santiogo Del Estero - Cd Libertad Sunchales | 96-75 |
EUROLIGAKOŠARKA
Br. | Susret | Kraj |
---|---|---|
2368 | Crvena Zvezda Beograd - Fenerbahce Ulker | 68-56 |
2369 | Cska Moscow - Bayern Munich | 79-68 |
2370 | Asvel Lyon Villeurbanne - Panathinaikos | 79-78 |
2373 | Real Madrid - Maccabi Tel Aviv | 86-85 |
JUŽNA KOREJA 1. LIGAKOŠARKA
Br. | Susret | Kraj |
---|---|---|
7317 | Goyang Orions - Busan Kt Sonicboom | 87-90 |
MEKSIKO 1. LIGAKOŠARKA
Br. | Susret | Kraj |
---|---|---|
6826 | Aguacateros De Michoacan - Capitanes Ciudad De Mexico | 90-90 / 108-105 |
6827 | Angeles De Puebla Bc - Panteras De Aguascalientes | 69-102 |
6828 | Astros Jalisco - Libertadores De Queretaro | 85-75 |
6829 | Dorados De Cihuahua - Correcaminos Uat Victoria | 103-79 |
6830 | Huracanes De Tampico - Lenadores De Durango | 95-102 |
6831 | Plateros De Fresnillo - Mineros De Zacatecas | 70-77 |
6832 | Santos De San Luis - Bc Laguneros Comarca | 104-85 |
6833 | Soles De Mexicali - Abejas De Leon | 90-57 |
NBA PREDSEZONAKOŠARKA
Br. | Susret | Kraj |
---|---|---|
1045 | Houston Rockets - Toronto Raptors | 118-111 |
1046 | Los Angeles Lakers - Brooklyn Nets | 111-114 |
7518 | Oklahoma City Thunder - New Zealand Breakers | 110-84 |
7519 | Sacramento Kings - Phoenix Suns | 105-88 |
7520 | Golden State Warriors - Minnesota Timberwolves | 143-123 |
7521 | Los Angeles Clippers - Denver Nuggets | 91-111 |
SLOVAČKA 1. LIGAKOŠARKA
Br. | Susret | Kraj |
---|---|---|
1256 | Inter Bratislava - Bk 04 Ac Lb Snv | 95-67 |
WNBA PLAY OFFKOŠARKA
Br. | Susret | Kraj |
---|---|---|
7319 | Washington Mystics - Connecticut Sun | 89-78 |
ALPSKA LIGAHOKEJ
Br. | Susret | Prva trećina | Kraj |
---|---|---|---|
6835 | Jesenice - Hc Gherdeina | 0-1 | 1-2 |
6840 | Vienna Capitals Silver - Val Pusteria | 0-0 | 0-3 |
6841 | Hk Sz Olimpija - Red Bull Hockey Juniors | 2-0 | 4-1 |
6842 | Ec Kac Ii - Ek Zeller Eisbaren | 2-1 | 2-7 |
6893 | Wsv Sterzing Vipiteno Broncos - Ehc Bregenzerwald | 2-1 | 6-2 |
6894 | Fassa - Ritten Sport | 0-0 | 2-5 |
BJELORUSIJA 1. LIGAHOKEJ
Br. | Susret | Prva trećina | Kraj |
---|---|---|---|
7403 | Hc Dinamo Molodechno - Metallurg Zhlobin | 1-2 | 2-2 |
7404 | Hc Shakhtyor Soligorsk - Hk Gomel | 1-0 | 2-1 |
7405 | Hk Mogilev - Hk Lida | 1-0 | 2-1 |
ČEŠKA 2. LIGAHOKEJ
Br. | Susret | Prva trećina | Kraj |
---|---|---|---|
1290 | Slovan Ustecti Lvi - Horacky Fk Trebic | 1-2 | 1-4 |
ENGLESKA 1. LIGAHOKEJ
Br. | Susret | Prva trećina | Kraj |
---|---|---|---|
6834 | Cardiff Devils - Dundee Stars | 1-1 | 8-6 |
FINSKA 1. LIGA HOKEJ
Br. | Susret | Prva trećina | Kraj |
---|---|---|---|
1543 | Lukko - Saipa | 4-0 | 6-3 |
1544 | Sport - Kalpa | 1-0 | 2-1 |
KANADA OHLHOKEJ
Br. | Susret | Prva trećina | Kraj |
---|---|---|---|
7411 | North Bay Battalion - Oshawa Generals | 2-1 | 4-5 |
MAĐARSKA 1. LIGAHOKEJ
Br. | Susret | Prva trećina | Kraj |
---|---|---|---|
1094 | Ujpest Budapest - Corona Brasov | 2-1 | 4-4 |
NHLHOKEJ
Br. | Susret | Prva trećina | Kraj |
---|---|---|---|
7162 | Montreal Canadiens - Detroit Red Wings | 1-2 | 2-4 |
7163 | New Jersey Devils - Edmonton Oilers | 1-1 | 3-3 |
7164 | Pittsburgh Penguins - Anaheim Ducks | 0-0 | 2-1 |
7165 | Toronto Maple Leafs - Tampa Bay Lightning | 3-4 | 3-7 |
7166 | Ottawa Senators - St Louis Blues | 2-0 | 4-6 |
7167 | Nashville Predators - Washington Capitals | 1-1 | 6-5 |
7168 | Winnipeg Jets - Minnesota Wild | 0-1 | 5-2 |
7169 | Chicago Blackhawks - San Jose Sharks | 2-2 | 4-5 |
7170 | Dallas Stars - Calgary Flames | 0-0 | 2-2 |
7171 | Colorado Avalanche - Boston Bruins | 1-2 | 4-2 |
7172 | Arizona Coyotes - Vegas Golden Knights | 2-1 | 4-1 |
NORVEŠKA 1. LIGAHOKEJ
Br. | Susret | Prva trećina | Kraj |
---|---|---|---|
6746 | Gruner Ishockey - Valerenga | 1-1 | 2-6 |
6747 | Manglerud Star - Narvik Ishockeyklubb | 1-2 | 3-2 |
6748 | Stjernen - Frisk Asker | 0-1 | 3-6 |
6749 | Stavanger - Lillehammer | 2-0 | 7-3 |
NJEMAČKA 1. LIGAHOKEJ
Br. | Susret | Prva trećina | Kraj |
---|---|---|---|
1602 | Deg Metro Stars - Erc Ingolstadt | 0-1 | 1-1 |
RUSIJA KHLHOKEJ
Br. | Susret | Prva trećina | Kraj |
---|---|---|---|
2884 | Red Star Kunlun - Neftekhimik | 1-0 | 1-1 |
2885 | M Magnitogorsk - Admiral Vladivostok | 1-2 | 3-3 |
2906 | Lokomotiv Yaroslavl - Sochi | 0-0 | 1-0 |
2914 | Avangard Omsk - Amur Khabarovsk | 0-0 | 1-0 |
2916 | Ska St Petersburg - Avtomobilist Yekaterinburg | 0-0 | 1-1 |
RUSIJA VHLHOKEJ
Br. | Susret | Prva trećina | Kraj |
---|---|---|---|
5932 | Saryarka - Kazzinc Torpedo | 0-0 | 4-3 |
5936 | Hc Tambov - Molot Perm | 0-2 | 1-3 |
5947 | Buran Voronezh - Izhstal Izhevsk | 1-1 | 4-2 |
5951 | Hk Ryazan - Bars Kazan | 1-0 | 3-0 |
6203 | Hc Rostov - Neftjanik Almetjevsk | 0-1 | 1-5 |
RUSIJA MHLHOKEJ
Br. | Susret | Prva trećina | Kraj |
---|---|---|---|
7383 | Vityaz U20 - Almaz U20 | 0-0 | 0-1 |
7384 | Riga U20 - Mhk Dynamo U20 | 0-1 | 1-1 |
7385 | Kapitan Stupino U20 - Loko Yaroslavl U20 | 1-2 | 2-2 |
ŠVEDSKA 1. LIGAHOKEJ
Br. | Susret | Prva trećina | Kraj |
---|---|---|---|
2633 | Farjestads - Leksand | 1-2 | 6-4 |
2634 | Lulea - Brynas | 1-0 | 4-0 |
2712 | Malmo - Skelleftea | 0-2 | 0-4 |
2713 | Orebro - Vaxjo | 0-1 | 4-1 |
2732 | Oskarshamn - Frolunda | 0-1 | 1-3 |
2762 | Rogle - Djurgardens If | 1-0 | 1-1 |
ATP SHANGHAITENIS
Br. | Susret | Gemovi | 1. set | 2. set | Kraj |
---|---|---|---|---|---|
1960 | H.Hurkacz - S.Tsitsipas | 17-17 | 5-7 | 6-3 | 1-2 |
3185 | D.Goffin - R.Federer | 10-13 | 6-7 | 4-6 | 0-2 |
3197 | A.Zverev - A.Rublev | 13-6 | 6-0 | 7-6 | 2-0 |
7321 | N.Basilashvili - D.Thiem | 7-12 | 3-6 | 4-6 | 0-2 |
7568 | D.Medvedev - F.Fognini | 13-9 | 6-3 | 7-6 | 2-0 |
7569 | N.Djokovic - S.Tsitsipas | 14-16 | 6-3 | 5-7 | 1-2 |
ATP SHANGHAI PAROVITENIS
Br. | Susret | Gemovi | 1. set | 2. set | Kraj |
---|---|---|---|---|---|
1052 | J.S.Cabal R.Farah - M.Pavic B.Soares | 6-12 | 4-6 | 2-6 | 0-2 |
3157 | N.Mahut E.Roger Vasselin - F.Auger Aliassime M.Berrettini | V-V | V-V | V-V | V-V |
6608 | J.Murray N.Skupski - N.Djokovic F.Krajinovic | 12-5 | 6-3 | 6-2 | 2-0 |
7576 | N.Mahut E.Roger Vasselin - R.Ram J.Salisbury | 27-25 | 6-3 | 3-6 | 2-1 |
CHALLENGER FAIRFIELDTENIS
Br. | Susret | Gemovi | 1. set | 2. set | Kraj |
---|---|---|---|---|---|
1057 | D.King - B.Rola | 12-6 | 6-4 | 6-2 | 2-0 |
1058 | P.Polansky - N.Kuhn | 12-8 | 6-4 | 6-4 | 2-0 |
1059 | K.King - D.Kudla | 12-5 | 6-2 | 6-3 | 2-0 |
1060 | B.Nakashima - J.Duckworth | 14-11 | 7-6 | 7-5 | 2-0 |
3454 | E.Gomez - C.O Connell | 3-12 | 1-6 | 2-6 | 0-2 |
3478 | S.Johnson - E.King | 12-5 | 6-3 | 6-2 | 2-0 |
3502 | T.Daniel - M.Cressy | 14-15 | 1-6 | 7-6 | 2-1 |
5714 | J.Draper - D.Young | 13-9 | 6-3 | 7-6 | 2-0 |
CHALLENGER FAIRFIELD PAROVITENIS
Br. | Susret | Gemovi | 1. set | 2. set | Kraj |
---|---|---|---|---|---|
7583 | A.Goransson S.Verbeek - N.Pasha M.Schnur | 19-16 | 3-6 | 6-4 | 2-1 |
7584 | J.Cerretani K.Lovett - D.Baughman B.Holt | 14-20 | 2-6 | 6-4 | 1-2 |
7585 | D.King P.Polansky - S.Gonzalez T.C.Huey | V-V | V-V | V-V | V-V |
CHALLENGER MOUILLERON LE CAPTIFTENIS
Br. | Susret | Gemovi | 1. set | 2. set | Kraj |
---|---|---|---|---|---|
1037 | A.Hoang - S.Travaglia | 13-8 | 6-2 | 7-6 | 2-0 |
1039 | J.Sinner - L.Rosol | 19-15 | 6-7 | 7-5 | 2-1 |
1071 | U.Humbert - J.Vesely | 10-13 | 4-6 | 6-7 | 0-2 |
1073 | M.Ymer - O.Otte | 14-15 | 6-3 | 1-6 | 2-1 |
3578 | D.Novak - C.Stebe | 13-9 | 7-6 | 6-3 | 2-0 |
3655 | G.Mager - H.Laaksonen | 7-13 | 6-7 | 1-6 | 0-2 |
3656 | M.Copil - P.Lorenzi | 15-14 | 2-6 | 7-6 | 2-1 |
7318 | A.Muller - M.Bourgue | 8-12 | 4-6 | 4-6 | 0-2 |
CHALLENGER MOUILLERON LE CAPTIF PAROVITENIS
Br. | Susret | Gemovi | 1. set | 2. set | Kraj |
---|---|---|---|---|---|
1062 | M.Guinard L.Miedler - N.Lammons N.Monroe | 20-16 | 6-3 | 4-6 | 2-1 |
1063 | S.Arends D.Pel - R.Arneodo H.Nys | 20-13 | 4-6 | 6-3 | 2-1 |
1065 | R.Ramanathan S.Travaglia - R.Jebavy I.Zelenay | 17-23 | 0-6 | 7-5 | 1-2 |
6540 | S.Bolelli R.Haase - P.Raja A.Sancic | 6-12 | 2-6 | 4-6 | 0-2 |
CHALLENGER SANTO DOMINGOTENIS
Br. | Susret | Gemovi | 1. set | 2. set | Kraj |
---|---|---|---|---|---|
1044 | M.Vilella Martinez - A.Tabilo | 9-15 | 6-3 | 0-6 | 1-2 |
1074 | F.Coria - F.Zeballos | 13-9 | 7-6 | 6-3 | 2-0 |
1076 | G.Andreozzi - A.Giannessi | V-V | 6-3 | V-V | V-V |
1077 | F.Delbonis - J.Varillas | 13-15 | 6-3 | 3-6 | 1-2 |
2983 | J.Menezes - G.Clezar | 5-12 | 3-6 | 2-6 | 0-2 |
3690 | A.Collarini - H.Dellien | 8-12 | 4-6 | 4-6 | 0-2 |
3707 | F.Gaio - F.Bagnis | 8-13 | 6-7 | 2-6 | 0-2 |
3708 | T.Monteiro - O.Gutierrez | 13-8 | 6-3 | 7-5 | 2-0 |
CHALLENGER SANTO DOMINGO PAROVITENIS
Br. | Susret | Gemovi | 1. set | 2. set | Kraj |
---|---|---|---|---|---|
7582 | M.Arevalo Gonzalez M.A.Reyes Varela - S.Galdos F.Zeballos | 12-8 | 6-4 | 6-4 | 2-0 |
WTA LINZTENIS
Br. | Susret | Gemovi | 1. set | 2. set | Kraj |
---|---|---|---|---|---|
1004 | K.Mladenovic - D.Vekic | 15-9 | 3-6 | 6-1 | 2-1 |
3198 | A.Cornet - J.Ostapenko | V-V | 5-7 | V-V | V-V |
3207 | E.Alexandrova - L.Siegemund | 15-16 | 7-6 | 2-6 | 2-1 |
7463 | A.Pavlyuchenkova - V.Kuzmova | 12-14 | 6-2 | 2-6 | 1-2 |
7464 | K.Bertens - A.Van Uytvanck | 16-12 | 4-6 | 6-3 | 2-1 |
WTA LINZ PAROVITENIS
Br. | Susret | Gemovi | 1. set | 2. set | Kraj |
---|---|---|---|---|---|
1053 | B.Krejcikova K.Siniakova - N.Geuer E.Lechemia | 21-16 | 7-6 | 4-6 | 2-1 |
1054 | A.Blinkova M.Ninomiya - V.Kuzmova Y.Sizikova | 20-21 | 4-6 | 6-3 | 1-2 |
1055 | C.Gauff C.Mcnally - L.Siegemund K.Srebotnik | 13-10 | 7-6 | 6-4 | 2-0 |
1221 | B.Haas X.Knoll - A.Rosolska R.Voracova | 14-11 | 7-5 | 7-6 | 2-0 |
WTA TIANJINTENIS
Br. | Susret | Gemovi | 1. set | 2. set | Kraj |
---|---|---|---|---|---|
3289 | O.Jabeur - Y.Putintseva | 14-12 | 7-6 | 7-6 | 2-0 |
3290 | Y.Wang - R.Peterson | 13-18 | 7-6 | 4-6 | 1-2 |
6624 | H.Watson - Q.Wang | 12-3 | 6-3 | 6-0 | 2-0 |
7587 | M.Linette - H.Watson | 18-20 | 5-7 | 7-6 | 1-2 |
7588 | V.Kudermetova - D.Yastremska | 12-4 | 6-4 | 6-0 | 2-0 |
WTA TIANJIN PAROVITENIS
Br. | Susret | Gemovi | 1. set | 2. set | Kraj |
---|---|---|---|---|---|
3288 | C.Mchale Y.Wickmayer - N.Hibino M.Kato | V-V | V-V | V-V | V-V |
7589 | N.Hibino M.Kato - Duan Y Y S.Peng | 17-17 | 6-4 | 1-6 | 2-1 |
DANSKA 1. LIGARUKOMET
Br. | Susret | Kraj |
---|---|---|
6815 | Sonderjyske - Skanderborg | 27-32 |
FRANCUSKA 1. LIGARUKOMET
Br. | Susret | Kraj |
---|---|---|
7173 | Paris Handball - Chambery | 32-29 |
LIGA PRVAKARUKOMET
Br. | Susret | Kraj |
---|---|---|
7297 | Kristianstad - Kadetten | 24-24 |
MAĐARSKA 1. LIGARUKOMET
Br. | Susret | Kraj |
---|---|---|
7287 | Tatabana - Vaci Kse | 37-18 |
NJEMAČKA 1. LIGARUKOMET
Br. | Susret | Kraj |
---|---|---|
7174 | Erlangen - Frisch Auf Goppingen | 23-26 |
7175 | Kiel - Nordhorn Lingen | 31-23 |
7176 | Leipzig - Balingen Weilstetten | 27-26 |
7177 | Tvb 1898 Stuttgart - Lemgo | 26-26 |
RUMUNJSKA 1. LIGARUKOMET
Br. | Susret | Kraj |
---|---|---|
2695 | Baia Mare - Hc Buzau | 36-29 |
2696 | Csm Focsani 2007 - Ahc Dunarea Calarasi 2014 | 22-29 |
RUSIJA 1. LIGA RUKOMET
Br. | Susret | Kraj |
---|---|---|
2201 | Kaustik Vuor - Taganrog Sfedu | 23-25 |
ŠVEDSKA 1. LIGA (ŽENE)RUKOMET
Br. | Susret | Kraj |
---|---|---|
2872 | Boden Handball If - Ik Savehof | 19-35 |
2875 | Skuru - Gt Soder | 35-20 |
ČEŠKA 1. LIGA (ŽENE)ODBOJKA
Br. | Susret | 1. set | 2 seta | Kraj |
---|---|---|---|---|
7300 | Kralovo Pole Brno - Volejbal Prerov | 1-0 | 1-1 | 3-1 |
FINSKA 1. LIGA (ŽENE)ODBOJKA
Br. | Susret | 1. set | 2 seta | Kraj |
---|---|---|---|---|
7303 | Hameenlinna - Oriveden Orivesi | 1-0 | 1-1 | 3-1 |
SVJETSKI KUPODBOJKA
Br. | Susret | 1. set | 2 seta | Kraj |
---|---|---|---|---|
7308 | Sad - Brazil | 0-1 | 0-2 | 0-3 |
7309 | Japan - Rusija | 1-0 | 1-1 | 3-1 |
7807 | Argentina - Iran | 0-1 | 1-1 | 2-3 |
7808 | Poljska - Australija | 1-0 | 2-0 | 3-0 |
7809 | Tunis - Brazil | 0-1 | 0-2 | 0-3 |
7810 | Italija - Rusija | 1-0 | 1-1 | 1-3 |
UNION MITRE 10 KUPRAGBI
Br. | Susret | Kraj |
---|---|---|
1577 | Taranaki - Auckland | 11-35 |
JAPANBASEBALL
Br. | Susret | Kraj |
---|---|---|
7298 | Saitama Seibu Lions - Fukuoka Softbank Hawks | 6-8 |
7299 | Yomiuri Giants - Hanshin Tigers | 6-0 |
MLB PLAY OFFBASEBALL
Br. | Susret | Kraj |
---|---|---|
7473 | Houston Astros - Tampa Bay Rays | 6-1 |
NFLAMERIČKI NOGOMET
Br. | Susret | Kraj sa hendikepom |
---|---|---|
1759 | (-16.5)New England Patriots - New York Giants | 35-14 |
LIGA PRVAKAFUTSAL
Br. | Susret | Kraj |
---|---|---|
1796 | Futsal Klub Csikszereda - Ac Sparta Prague | 3-7 |
VN JAPAN - DUELFORMULA 1
Br. | Susret | Rezultat |
---|---|---|
3242 | R.Grosjean - K.Magnussen | 1-0 |
3243 | L.Hamilton - V.Bottas | 0-1 |
3249 | N.Hulkenberg - D.Ricciardo | 0-1 |
3251 | D.Kvyat - P.Gasly | 0-1 |
3252 | S.Perez - L.Stroll | 1-0 |
3253 | K.Raikkonen - A.Giovinazzi | 1-0 |
3269 | G.Russell - R.Kubica | 1-0 |
3304 | C.Sainz - L.Norris | 1-0 |
3313 | M.Verstappen - A.Albon | 0-1 |
3314 | S.Vettel - C.Leclerc | 1-0 |
VN JAPAN - KLASIFICIRANFORMULA 1
Br. | Susret | Rezultat |
---|---|---|
1910 | A.Albon - A.Albon | 1-0 |
1911 | V.Bottas - V.Bottas | 1-0 |
1912 | P.Gasly - P.Gasly | 1-0 |
1913 | A.Giovinazzi - A.Giovinazzi | 1-0 |
1914 | R.Grosjean - R.Grosjean | 1-0 |
1915 | L.Hamilton - L.Hamilton | 1-0 |
1916 | N.Hulkenberg - N.Hulkenberg | 1-0 |
1917 | R.Kubica - R.Kubica | 1-0 |
1919 | D.Kvyat - D.Kvyat | 1-0 |
1920 | C.Leclerc - C.Leclerc | 1-0 |
2746 | K.Magnussen - K.Magnussen | 1-0 |
2763 | L.Norris - L.Norris | 1-0 |
2838 | S.Perez - S.Perez | 1-0 |
2841 | K.Raikkonen - K.Raikkonen | 1-0 |
2842 | D.Ricciardo - D.Ricciardo | 1-0 |
2859 | G.Russell - G.Russell | 1-0 |
2882 | C.Sainz - C.Sainz | 1-0 |
2894 | L.Stroll - L.Stroll | 1-0 |
2898 | M.Verstappen - M.Verstappen | 0-1 |
2913 | S.Vettel - S.Vettel | 1-0 |
VN JAPAN - POLE POSITION DUELFORMULA 1
Br. | Susret | Rezultat |
---|---|---|
2306 | R.Grosjean - K.Magnussen | 1-0 |
2307 | L.Hamilton - V.Bottas | 0-1 |
2309 | N.Hulkenberg - D.Ricciardo | 1-0 |
2310 | D.Kvyat - P.Gasly | 0-1 |
2320 | S.Perez - L.Stroll | 0-1 |
2321 | K.Raikkonen - A.Giovinazzi | 0-1 |
2322 | G.Russell - R.Kubica | 1-0 |
2325 | C.Sainz - L.Norris | 1-0 |
2326 | M.Verstappen - A.Albon | 1-0 |
2328 | S.Vettel - C.Leclerc | 1-0 |
VN JAPAN TRENING 1 DUELFORMULA 1
Br. | Susret | Rezultat |
---|---|---|
1849 | R.Grosjean - K.Magnussen | 1-0 |
1850 | L.Hamilton - V.Bottas | 0-1 |
1866 | N.Hulkenberg - D.Ricciardo | 1-0 |
