Četvrtak 14.11.2019.
STANLEY SUPERBETNOGOMET
Br. | Susret | 1. gol | Min. 1. gola | Poluvrijeme | Kraj |
---|---|---|---|---|---|
6990 | Libanon - Juzna Koreja | - | - | 0-0 | 0-0 |
6991 | Egipat - Kenija | - | - | 1-0 | 1-1 |
6992 | Cska Moscow - Salavat Ufa | - | - | 2-2 | 2-5 |
6993 | R.Klaasen M.Venus - I.Dodig F.Polasek | - | - | 0-0 | 0-1 |
6994 | Lemgo - Flensburg Handewitt | - | - | 0-0 | 0-1 |
6995 | Baskonia - Maccabi Tel Aviv | - | - | 0-0 | 0-1 |
6996 | Srbija - Luksemburg | - | - | 2-0 | 3-2 |
6997 | Irska - Novi Zeland | - | - | 1-1 | 3-1 |
AFRIKA KUP NACIJA KVALIFIKACIJENOGOMET
Br. | Susret | 1. gol | Min. 1. gola | Poluvrijeme | Kraj |
---|---|---|---|---|---|
1186 | Egipat - Kenija | domaći | 42 | 1-0 | 1-1 |
1187 | Mozambik - Ruanda | domaći | 28 | 2-0 | 2-0 |
1206 | Togo - Komori | gosti | 51 | 0-0 | 0-1 |
1207 | Alzir - Zambija | domaći | 44 | 1-0 | 5-0 |
1208 | Demokratska Republika Kongo - Gabon | - | - | 0-0 | 0-0 |
1209 | Mali - Gvineja | domaći | 56 | 0-0 | 2-2 |
1377 | Ghana - Juznoafricka Republika | domaći | 36 | 1-0 | 2-0 |
ARGENTINA KUPNOGOMET
Br. | Susret | 1. gol | Min. 1. gola | Poluvrijeme | Kraj |
---|---|---|---|---|---|
6929 | Ca Central Cordoba Se - Lanus | domaći | 55 | 0-0 | 1-0 |
6930 | River Plate - Ca Estudiantes | domaći | 45 | 1-0 | 2-0 |
BRAZIL COPA VERDENOGOMET
Br. | Susret | 1. gol | Min. 1. gola | Poluvrijeme | Kraj |
---|---|---|---|---|---|
6956 | Cuiaba - Paysandu Pa | gosti | 69 | 0-0 | 0-1 |
EP 2020 KVALIFIKACIJENOGOMET
Br. | Susret | 1. gol | Min. 1. gola | Poluvrijeme | Kraj |
---|---|---|---|---|---|
1122 | Albanija - Andorra | domaći | 6 | 1-1 | 2-2 |
1123 | Engleska - Crna Gora | domaći | 11 | 5-0 | 7-0 |
1125 | Francuska - Moldavija | gosti | 9 | 1-1 | 2-1 |
1128 | Portugal - Litva | domaći | 7 | 2-0 | 6-0 |
1129 | Srbija - Luksemburg | domaći | 11 | 2-0 | 3-2 |
1147 | Turska - Island | - | - | 0-0 | 0-0 |
1155 | Ceska - Kosovo | gosti | 50 | 0-0 | 2-1 |
EUROPA UEFA U19 KVALIFIKACIJENOGOMET
Br. | Susret | 1. gol | Min. 1. gola | Poluvrijeme | Kraj |
---|---|---|---|---|---|
3710 | Austrija U19 - Gibraltar U19 | domaći | 20 | 6-0 | E-0 |
6675 | Svicarska U19 - Irska U19 | gosti | 2 | 0-1 | 2-1 |
KOLUMBIJA 1. LIGANOGOMET
Br. | Susret | 1. gol | Min. 1. gola | Poluvrijeme | Kraj |
---|---|---|---|---|---|
6659 | Cucuta Deportivo - Atletico Junior | domaći | 5 | 1-1 | 1-3 |
6660 | America De Cali - Alianza Petrolera | domaći | 3 | 2-0 | 3-1 |
MEKSIKO 2. LIGANOGOMET
Br. | Susret | 1. gol | Min. 1. gola | Poluvrijeme | Kraj |
---|---|---|---|---|---|
7255 | Zacatepec - Universidad Guadalajara | domaći | 13 | 1-0 | 1-0 |
MEĐUNARODNE UTAKMICENOGOMET
Br. | Susret | 1. gol | Min. 1. gola | Poluvrijeme | Kraj |
---|---|---|---|---|---|
6940 | Bugarska - Paragvaj | gosti | 60 | 0-0 | 0-1 |
6941 | Ukrajina - Estonija | domaći | 90 | 0-0 | 1-0 |
6942 | Irska - Novi Zeland | gosti | 30 | 1-1 | 3-1 |
6952 | Katar - Singapur | domaći | 30 | 2-0 | 2-0 |
8075 | Ekvador - Trinidad-Tobago | gosti | 29 | 1-0 | 3-0 |
PRIJATELJSKE UTAKMICENOGOMET
Br. | Susret | 1. gol | Min. 1. gola | Poluvrijeme | Kraj |
---|---|---|---|---|---|
8078 | Kalsdorf - Kapfenberg | gosti | 57 | 0-0 | 3-4 |
8079 | Racing Ferrol - Sevilla | V | V | V-V | V-V |
8080 | Real Valladolid - Gaz Metan Medias | domaći | 31 | 1-0 | 1-0 |
PRIJATELJSKE UTAKMICE U21NOGOMET
Br. | Susret | 1. gol | Min. 1. gola | Poluvrijeme | Kraj |
---|---|---|---|---|---|
8157 | Slovacka U21 - Bjelorusija U21 | domaći | 29 | 2-0 | 3-0 |
8158 | Portugal U21 - Slovenija U21 | - | - | 0-0 | 0-0 |
8159 | Sjeverna Irska U21 - Madarska U21 | gosti | 37 | 0-1 | 1-1 |
RUSIJA 3. LIGA JUGNOGOMET
Br. | Susret | 1. gol | Min. 1. gola | Poluvrijeme | Kraj |
---|---|---|---|---|---|
7321 | Mashuk Kmv - Ska Rostov | domaći | 38 | 1-0 | 1-1 |
SLOVAČKA KUPNOGOMET
Br. | Susret | 1. gol | Min. 1. gola | Poluvrijeme | Kraj |
---|---|---|---|---|---|
2112 | Pohronie Ziar - Zlate Moravce | gosti | 76 | 0-0 | 0-1 |
SP KVALIFIKACIJE AFCNOGOMET
Br. | Susret | 1. gol | Min. 1. gola | Poluvrijeme | Kraj |
---|---|---|---|---|---|
1116 | Mjanmar - Tadzikistan | domaći | 10 | 2-1 | 4-3 |
1117 | Maldivi - Filipini | gosti | 52 | 0-0 | 1-2 |
1118 | Turkmenistan - Sjeverna Koreja | domaći | 23 | 1-0 | 3-1 |
1119 | Kirgistan - Japan | gosti | 41 | 0-1 | 0-2 |
1120 | Hong Kong - Bahrein | - | - | 0-0 | 0-0 |
1121 | Libanon - Juzna Koreja | - | - | 0-0 | 0-0 |
1172 | Afganistan - Indija | domaći | 45 | 1-0 | 1-1 |
1173 | Sirija - Kina | domaći | 19 | 1-1 | 2-1 |
1174 | Jemen - Palestina | domaći | 55 | 0-0 | 1-0 |
1495 | Uzbekistan - Saudijska Arabija | domaći | 16 | 1-1 | 2-3 |
1496 | Malezija - Tajland | gosti | 7 | 1-1 | 2-1 |
1499 | Vijetnam - Uae | domaći | 44 | 1-0 | 1-0 |
1500 | Irak - Iran | domaći | 11 | 1-1 | 2-1 |
1502 | Jordan - Australija | gosti | 13 | 0-1 | 0-1 |
SREDNJA I SJEVERNA AMERIKA CONCACAF LIGA NACIJANOGOMET
Br. | Susret | 1. gol | Min. 1. gola | Poluvrijeme | Kraj |
---|---|---|---|---|---|
1471 | Turks And Caicos Islands - Sint Maarten | gosti | 12 | 1-2 | 3-2 |
7274 | St Kitts And Nevis - Grenada | - | - | 0-0 | 0-0 |
7275 | Belize - French Guyana | domaći | 4 | 1-0 | 2-0 |
7276 | Curacao - Kostarika | gosti | 14 | 1-1 | 1-2 |
7277 | Martinique - Honduras | domaći | 6 | 1-0 | 1-1 |
UEFA U21 KVALIFIKACIJENOGOMET
Br. | Susret | 1. gol | Min. 1. gola | Poluvrijeme | Kraj |
---|---|---|---|---|---|
1325 | Armenija U21 - Irska U21 | gosti | 63 | 0-0 | 0-1 |
1327 | Azerbajdzan U21 - Lihtenstajn U21 | domaći | 65 | 0-0 | 1-0 |
1347 | Litva U21 - Hrvatska U21 | gosti | 9 | 0-1 | 1-3 |
1355 | Izrael U21 - Crna Gora U21 | - | - | 0-0 | 0-0 |
1361 | Rumunjska U21 - Finska U21 | gosti | 3 | 3-1 | 4-1 |
1366 | Spanjolska U21 - Sj.Makedonija U21 | domaći | 7 | 1-0 | 3-0 |
ARGENTINA 1. LIGAKOŠARKA
Br. | Susret | Kraj |
---|---|---|
6838 | Obras Sanitarias - Ca Platense | 87-68 |
6839 | Argentino Junin - Club Deportivo Hispano Americano | 89-88 |
6840 | Ca San Lorenzo De Almagro - Regatas Corrientes | 100-90 |
BRAZIL 1. LIGAKOŠARKA
Br. | Susret | Kraj |
---|---|---|
8250 | Basquete Cearense - Sao Jose Dos Campos | 77-81 |
DANSKA 1. LIGAKOŠARKA
Br. | Susret | Kraj |
---|---|---|
6953 | Randers Cimbria - Horsens Ic | 96-91 |
6954 | Team Fog Naestved - Bms Herlev Wolfpack | 81-77 |
EP KVALIFIKACIJE (ŽENE)KOŠARKA
Br. | Susret | Kraj |
---|---|---|
1253 | Rusija - Bosna I Hercegovina | 69-70 |
1647 | Rumunjska - Danska | 70-55 |
1649 | Srbija - Turska | 59-56 |
1650 | Izrael - Svedska | 40-77 |
1651 | Poljska - Velika Britanija | 63-75 |
1660 | Latvija - Hrvatska | 65-83 |
1661 | Njemacka - Sj. Makedonija | 105-40 |
1664 | Nizozemska - Madjarska | 66-56 |
1666 | Svicarska - Estonija | 73-63 |
1667 | Slovenija - Grcka | 70-64 |
1695 | Belgija - Ukrajina | 83-66 |
1731 | Italija - Ceska | 52-62 |
1753 | Island - Bugarska | 69-84 |
1759 | Portugal - Finska | 71-48 |
EUROLIGAKOŠARKA
Br. | Susret | Kraj |
---|---|---|
4597 | Khimki - Milano | 87-79 |
4598 | Anadolu Efes Istanbul - Zenit Saint Petersburg | 90-88 |
4600 | Panathinaikos - Alba Berlin | 88-88 / 105-106 |
4627 | Baskonia - Maccabi Tel Aviv | 83-113 |
4642 | Real Madrid - Barcelona | 86-76 |
FIBA LIGA SUDAMERICANAKOŠARKA
Br. | Susret | Kraj |
---|---|---|
8280 | Sc Corinthians Paulista - Ferro Carril Oeste | 77-57 |
IZRAEL 1. LIGAKOŠARKA
Br. | Susret | Kraj |
---|---|---|
7853 | Maccabi Haifa - Hapoel Galil Gilboa | 95-83 |
JUŽNA KOREJA 1. LIGAKOŠARKA
Br. | Susret | Kraj |
---|---|---|
7854 | Mobis Phoebus - Lg Sakers | 76-84 |
KINA 1. LIGAKOŠARKA
Br. | Susret | Kraj |
---|---|---|
1241 | Beijing Baxi - Zhejiang Golden Bulls | 107-104 |
1245 | Sichuan Blue Whales - Guangdong Southern Tigers | 100-123 |
MEKSIKO 1. LIGA PLAY OFFKOŠARKA
Br. | Susret | Kraj |
---|---|---|
8286 | Angeles De Puebla Bc - Aguacateros De Michoacan | 76-107 |
8287 | Astros Jalisco - Capitanes Ciudad De Mexico | 91-76 |
8288 | Bc Laguneros Comarca - Lenadores De Durango | 78-83 |
8289 | Mineros De Zacatecas - Correcaminos Uat Victoria | 100-76 |
8290 | Plateros De Fresnillo - Fuerza Regia | 85-78 |
8291 | Santos De San Luis - Abejas De Leon | 62-100 |
8292 | Libertadores De Queretaro - Panteras De Aguascalientes | 80-94 |
8300 | Soles De Mexicali - Huracanes De Tampico | 111-74 |
NBAKOŠARKA
Br. | Susret | Kraj |
---|---|---|
1040 | Milwaukee Bucks - Chicago Bulls | 124-115 |
1041 | New York Knicks - Dallas Mavericks | 106-103 |
1042 | Phoenix Suns - Atlanta Hawks | 128-112 |
5670 | Cleveland Cavaliers - Miami Heat | 97-108 |
5673 | New Orleans Pelicans - Los Angeles Clippers | 132-127 |
5675 | Denver Nuggets - Brooklyn Nets | 101-93 |
ALPSKA LIGAHOKEJ
Br. | Susret | Prva trećina | Kraj |
---|---|---|---|
2841 | Hk Sz Olimpija - Ek Zeller Eisbaren | 1-0 | 3-1 |
2871 | Red Bull Hockey Juniors - Hc Gherdeina | 1-0 | 5-4 |
2884 | Ritten Sport - Vienna Capitals Silver | 4-0 | 7-1 |
2894 | Val Pusteria - Ehc Bregenzerwald | V-V | V-V |
2898 | Cortina - Wsv Sterzing Vipiteno Broncos | 0-0 | 6-1 |
BJELORUSIJA 1. LIGAHOKEJ
Br. | Susret | Prva trećina | Kraj |
---|---|---|---|
1652 | Hc Dinamo Molodechno - Yunost Minsk | 0-0 | 1-1 |
1655 | Hc Shakhtyor Soligorsk - Hk Mogilev | 1-1 | 1-2 |
1656 | Hk Lida - Metallurg Zhlobin | 0-0 | 0-3 |
DANSKA 1. LIGAHOKEJ
Br. | Susret | Prva trećina | Kraj |
---|---|---|---|
1668 | Esbjerg - Frederikshavn | 0-0 | 0-4 |
KANADA OHLHOKEJ
Br. | Susret | Prva trećina | Kraj |
---|---|---|---|
6869 | North Bay Battalion - Hamilton Bulldogs | 0-3 | 1-5 |
6870 | Peterborough Petes - Niagara Icedogs | 2-2 | 5-5 |
6871 | Saginaw Spirit - Ottawa 67s | 2-2 | 4-3 |
6879 | Barrie Colts - Owen Sound Attack | 2-2 | 8-5 |
LATVIJA 1. LIGAHOKEJ
Br. | Susret | Prva trećina | Kraj |
---|---|---|---|
1772 | Hc Kurbads - Hs Riga | 1-0 | 9-0 |
NHLHOKEJ
Br. | Susret | Prva trećina | Kraj |
---|---|---|---|
1062 | Buffalo Sabres - Carolina Hurricanes | 1-2 | 4-4 |
1063 | Florida Panthers - Winnipeg Jets | 0-0 | 3-4 |
1064 | Tampa Bay Lightning - New York Rangers | 4-1 | 9-3 |
1071 | Minnesota Wild - Arizona Coyotes | 1-0 | 3-2 |
1073 | Edmonton Oilers - Colorado Avalanche | 4-1 | 6-2 |
1074 | Anaheim Ducks - San Jose Sharks | 1-1 | 3-5 |
1076 | Vancouver Canucks - Dallas Stars | 0-1 | 2-4 |
1077 | Los Angeles Kings - Detroit Red Wings | 1-0 | 2-2 |
NORVEŠKA 1. LIGAHOKEJ
Br. | Susret | Prva trećina | Kraj |
---|---|---|---|
2967 | Frisk Asker - Lillehammer | 1-0 | 5-1 |
2968 | Gruner Ishockey - Stjernen | 2-0 | 2-4 |
2969 | Manglerud Star - Sparta Sarpsborg | 0-3 | 2-6 |
NJEMAČKA 1. LIGAHOKEJ
Br. | Susret | Prva trećina | Kraj |
---|---|---|---|
1599 | Grizzly Adams Wolfsburg - Deg Metro Stars | 0-0 | 4-1 |
POLJSKA 1. LIGAHOKEJ
Br. | Susret | Prva trećina | Kraj |
---|---|---|---|
1286 | Podhale Nowy Targ - Kadra Pzhl U23 | - | 11-0 |
RUSIJA KHLHOKEJ
Br. | Susret | Prva trećina | Kraj |
---|---|---|---|
1944 | Ak Bars Kazan - Traktor Chelyabinsk | 2-0 | 4-1 |
1945 | Lokomotiv Yaroslavl - Neftekhimik | 3-0 | 6-3 |
1953 | Severstal Cherepovets - Avangard Omsk | 0-2 | 1-5 |
1960 | Torpedo Nn - Sibir Novosibirsk | 1-1 | 6-2 |
1973 | Cska Moscow - Salavat Ufa | 2-2 | 2-5 |
1978 | Dynamo Moscow - Barys Astana | 1-2 | 2-2 |
1979 | Dinamo Riga - Spartak Moscow | 1-0 | 3-1 |
RUSIJA VHLHOKEJ
Br. | Susret | Prva trećina | Kraj |
---|---|---|---|
6974 | Kazzinc Torpedo - Zauralye Kurgan | 0-0 | 0-2 |
6975 | Molot Perm - Neftjanik Almetjevsk | 1-0 | 1-3 |
6976 | Izhstal Izhevsk - Toros Neftekamsk | 0-1 | 2-5 |
6978 | Hk Dinamo St Petersburg - Hk Dynamo Tver | 1-0 | 2-1 |
RUSIJA MHLHOKEJ
Br. | Susret | Prva trećina | Kraj |
---|---|---|---|
6966 | Amurskie Tigry U20 - Dinamo St Petersburg U20 | 2-2 | 2-3 |
6967 | Kuznetskie Medvedi U20 - Mamonty Yugry U20 | 1-3 | 1-7 |
6968 | Stalnye Lisy U20 - Ladja Togliatti U20 | 1-1 | 5-1 |
6969 | S. Barsy Astana U20 - Reaktor Nizhnekamsk U20 | 0-0 | 1-2 |
ŠVEDSKA 1. LIGAHOKEJ
Br. | Susret | Prva trećina | Kraj |
---|---|---|---|
4746 | Djurgardens If - Lulea | 1-0 | 1-3 |
4747 | Farjestads - Brynas | 0-0 | 2-1 |
4750 | Frolunda - Orebro | 1-1 | 4-1 |
4752 | Hv 71 - Rogle | 2-0 | 5-0 |
4753 | Linkopings - Leksand | 0-1 | 4-1 |
4754 | Malmo - Oskarshamn | 1-0 | 4-1 |
4756 | Skelleftea - Vaxjo | 0-2 | 1-4 |
ATP LONDON TENIS
Br. | Susret | Gemovi | 1. set | 2. set | Kraj |
---|---|---|---|---|---|
1020 | D.Thiem - M.Berrettini | 9-13 | 6-7 | 3-6 | 0-2 |
1029 | N.Djokovic - R.Federer | 7-12 | 4-6 | 3-6 | 0-2 |
ATP LONDON PAROVITENIS
Br. | Susret | Gemovi | 1. set | 2. set | Kraj |
---|---|---|---|---|---|
1017 | L.Kubot M.Melo - R.Ram J.Salisbury | 22-18 | 6-7 | 6-4 | 2-1 |
1019 | R.Klaasen M.Venus - I.Dodig F.Polasek | 10-13 | 6-7 | 4-6 | 0-2 |
CHALLENGER CHAMPAIGNTENIS
Br. | Susret | Gemovi | 1. set | 2. set | Kraj |
---|---|---|---|---|---|
4794 | S.Kozlov - E.Song | 16-11 | 6-4 | 4-6 | 2-1 |
4997 | M.Redlicki - F.Corwin | 13-9 | 6-4 | 7-5 | 2-0 |
4998 | J.Wolf - C.Eubanks | 17-15 | 7-5 | 4-6 | 2-1 |
5031 | J.Ficovich - R.Cid Subervi | 13-10 | 6-4 | 7-6 | 2-0 |
6894 | J.Aragone - A.Brown | 9-13 | 6-7 | 3-6 | 0-2 |
6922 | L.Glasspool - B.Kavcic | 11-14 | 5-7 | 6-7 | 0-2 |
6923 | M.Torpegaard - K.Smith | 3-12 | 0-6 | 3-6 | 0-2 |
6924 | S.Korda - E.Gomez | 16-13 | 4-6 | 6-4 | 2-1 |
CHALLENGER CHAMPAIGN PAROVITENIS
Br. | Susret | Gemovi | 1. set | 2. set | Kraj |
---|---|---|---|---|---|
1003 | S.Kozlov P.Polansky - A.Brown A.Kovacevic | V-V | V-V | V-V | V-V |
1213 | E.Hoyt M.Redlicki - F.Cerundolo J.P.Ficovich | 12-2 | 6-0 | 6-2 | 2-0 |
1216 | V.Budic E.Clark - S.Kirchheimer A.Rapp | 6-12 | 3-6 | 3-6 | 0-2 |
4717 | A.Merino M.Pena Lopez - L.Glasspool A.Lawson | 7-12 | 3-6 | 4-6 | 0-2 |
4718 | C.Eubanks K.King - H.Johnson Y.Johnson | 23-21 | 7-6 | 6-7 | 2-1 |
CHALLENGER HELSINKITENIS
Br. | Susret | Gemovi | 1. set | 2. set | Kraj |
---|---|---|---|---|---|
6931 | N.Gombos - A.Molcan | 14-18 | 4-6 | 7-6 | 1-2 |
7855 | A.Muller - I.Ivashka | 7-12 | 4-6 | 3-6 | 0-2 |
7856 | H.Grenier - H.Heliovaara | 4-12 | 1-6 | 3-6 | 0-2 |
7857 | M.Safwat - G.Petit | 12-4 | 6-1 | 6-3 | 2-0 |
7858 | C.Taberner - P.Niklas Salminen | 15-12 | 3-6 | 6-3 | 2-1 |
7859 | E.Ymer - N.Milojevic | 14-10 | 7-5 | 7-5 | 2-0 |
7860 | R.Roumane - S.Stakhovsky | 13-17 | 3-6 | 7-5 | 1-2 |
7861 | E.Ruusuvuori - O.Virtanen | 12-2 | 6-1 | 6-1 | 2-0 |
CHALLENGER HELSINKI PAROVITENIS
Br. | Susret | Gemovi | 1. set | 2. set | Kraj |
---|---|---|---|---|---|
5318 | F.Nielsen T.Puetz - V.Durasovic D.Poljak | 13-10 | 7-6 | 6-4 | 2-0 |
5320 | G.Garcia Lopez C.Gomez Herrera - A.Dubrivnyy D.Yevseyev | 14-19 | 6-2 | 6-7 | 1-2 |
5328 | T.Draganja P.Kotov - S.Clayton S.Mansouri | 21-19 | 6-4 | 4-6 | 2-1 |
5426 | H.Heliovaara P.Niklas Salminen - A.Escoffier G.Petit | 13-7 | 7-6 | 6-1 | 2-0 |
CHALLENGER HOUSTON TENIS
Br. | Susret | Gemovi | 1. set | 2. set | Kraj |
---|---|---|---|---|---|
1052 | T.Sandgren - M.Redlicki | 15-18 | 7-6 | 4-6 | 1-2 |
1053 | G.Escobar - A.Galarneau | 6-12 | 3-6 | 3-6 | 0-2 |
1056 | P.Krstin - M.Krueger | 10-13 | 6-7 | 4-6 | 0-2 |
1065 | A.Vatutin - J.Jung | 7-13 | 5-7 | 2-6 | 0-2 |
5622 | C.O Connell - A.Menendez Maceiras | 13-10 | 7-6 | 6-4 | 2-0 |
5623 | M.Mmoh - B.Klahn | 19-19 | 5-7 | 7-6 | 2-1 |
5630 | M.Giron - J.Brooksby | 16-11 | 6-2 | 4-6 | 2-1 |
6937 | S.Bangoura - I.Karlovic | 16-15 | 6-7 | 6-2 | 1-2 |
CHALLENGER HOUSTON (ŽENE)TENIS
Br. | Susret | Gemovi | 1. set | 2. set | Kraj |
---|---|---|---|---|---|
1096 | C.Dolehide - T.Townsend | 12-17 | 7-5 | 2-6 | 1-2 |
1097 | U.Arconada - S.Voegele | 3-12 | 1-6 | 2-6 | 0-2 |
1098 | M.Minella - E.Bouchard | V-V | V-V | V-V | V-V |
5676 | C.Mcnally - D.Galfi | 14-9 | 6-0 | 2-6 | 2-1 |
5688 | I.Falconi - B.Mattek Sands | 12-4 | 6-1 | 6-3 | 2-0 |
5689 | K.Zavatska - A.Li | 12-6 | 6-3 | 6-3 | 2-0 |
5699 | A.Kalinina - C.Vandeweghe | 6-12 | 3-6 | 3-6 | 0-2 |
CHALLENGER HOUSTON PAROVITENIS
Br. | Susret | Gemovi | 1. set | 2. set | Kraj |
---|---|---|---|---|---|
5427 | M.A.Reyes Varela F.Romboli - T.Huey S.Verbeek | 4-12 | 3-6 | 1-6 | 0-2 |
5428 | J.Erlich S.Gonzalez - N.S.Balaji J.Nedunchezhiyan | 13-8 | 6-2 | 7-6 | 2-0 |
5440 | N.Pasha M.Schnur - L.Bambridge N.Lammons | 5-12 | 1-6 | 4-6 | 0-2 |
5496 | S.Bangoura G.Nanda - A.Behar G.Escobar | 8-13 | 5-7 | 3-6 | 0-2 |
CHALLENGER HOUSTON PAROVI (ŽENE)TENIS
Br. | Susret | Gemovi | 1. set | 2. set | Kraj |
---|---|---|---|---|---|
1477 | S.Fichman E.Shibahara - I.Falconi C.Mcnally | 12-7 | 6-4 | 6-3 | 2-0 |
1582 | H.Carter J.Loeb - J.Cako O.Danilovic | 13-9 | 7-5 | 6-4 | 2-0 |
6947 | B.Gumulya J.Rompies - F.Stollar T.Townsend | V-V | V-V | V-V | V-V |
6948 | U.M.Arconada C.Dolehide - E.Perez L.Stefani | 9-13 | 5-7 | 4-6 | 0-2 |
CHALLENGER ORTISEI TENIS
Br. | Susret | Gemovi | 1. set | 2. set | Kraj |
---|---|---|---|---|---|
5639 | S.Ofner - D.Novak | 16-15 | 3-6 | 6-3 | 2-1 |
5640 | R.Marcora - J.Sinner | 7-12 | 3-6 | 4-6 | 0-2 |
6938 | E.Benchetrit - S.Caruso | 12-5 | 6-3 | 6-2 | 2-0 |
6939 | M.Cressy - P.Gojowczyk | 8-13 | 6-7 | 2-6 | 0-2 |
7862 | A.Hoang - J.Choinski | 13-9 | 7-5 | 6-4 | 2-0 |
7863 | A.Pellegrino - L.Vanni | 2-12 | 0-6 | 2-6 | 0-2 |
7864 | L.Musetti - B.Zapata Miralles | 12-4 | 6-4 | 6-0 | 2-0 |
7894 | F.Gaio - D.Petrovic | 12-8 | 6-4 | 6-4 | 2-0 |
CHALLENGER ORTISEI PAROVITENIS
Br. | Susret | Gemovi | 1. set | 2. set | Kraj |
---|---|---|---|---|---|
1070 | N.Cacic A.Sancic - R.Brancaccio A.Pellegrino | 12-3 | 6-0 | 6-3 | 2-0 |
1113 | S.Martos Gornes S.Puodziunas - S.Arends D.Pel | 8-12 | 4-6 | 4-6 | 0-2 |
7844 | T.Gabashvili A.Karatsev - M.Neuchrist T.S.Weissborn | 19-23 | 5-7 | 7-6 | 1-2 |
7845 | D.Masur O.Otte - J.Cerretani M.Cressy | 20-24 | 3-6 | 7-6 | 1-2 |
CHALLENGER PUNE TENIS
Br. | Susret | Gemovi | 1. set | 2. set | Kraj |
---|---|---|---|---|---|
6946 | D.Lee - J.Clarke | 5-12 | 1-6 | 4-6 | 0-2 |
6950 | P.Gunneswaran - T.Van Rijthoven | 14-17 | 6-4 | 5-7 | 1-2 |
8223 | R.Ramanathan - S.Nagal | 13-10 | 6-4 | 7-6 | 2-0 |
CHALLENGER PUNE INDIATENIS
Br. | Susret | Gemovi | 1. set | 2. set | Kraj |
---|---|---|---|---|---|
6949 | S.Diez - B.Klein | 12-2 | 6-0 | 6-2 | 2-0 |
CHALLENGER PUNE PAROVITENIS
Br. | Susret | Gemovi | 1. set | 2. set | Kraj |
---|---|---|---|---|---|
2942 | P.Raja R.Ramanathan - A.Bendre P.Somani | 12-6 | 6-2 | 6-4 | 2-0 |
7846 | B.Bobrov I.Nedelko - A.Kadhe S.Myneni | 24-26 | 4-6 | 6-4 | 1-2 |
7847 | S.Diez R.Ortega Olmedo - T.Matsui V.Vardhan | 12-19 | 6-3 | 2-6 | 1-2 |
7848 | B.Klein N.V.S.Prashanth - A.Chandrasekar N.Kaliyanda Poonacha | 12-5 | 6-2 | 6-3 | 2-0 |
CHALLENGER TAIPEI (ŽENE)TENIS
Br. | Susret | Gemovi | 1. set | 2. set | Kraj |
---|---|---|---|---|---|
1535 | S.Sanders - T.Babos | 10-13 | 4-6 | 6-7 | 0-2 |
5700 | D.Kovinic - K.Okamura | 12-3 | 6-3 | 6-0 | 2-0 |
5701 | V.Diatchenko - J.Cepelova | 12-2 | 6-1 | 6-1 | 2-0 |
5702 | V.Tomova - D.Jakupovic | 13-5 | 6-0 | 7-5 | 2-0 |
CHALLENGER TAIPEI PAROVI (ŽENE)TENIS
Br. | Susret | Gemovi | 1. set | 2. set | Kraj |
---|---|---|---|---|---|
1100 | A.Raina B.Schoofs - Lee Y H Wu F H | 18-20 | 6-3 | 3-6 | 1-2 |
7849 | I.Shinikova P.Thombare - Cho I H Y.T.Cho | 7-12 | 3-6 | 4-6 | 0-2 |
7850 | N.Bains A.Hesse - D.Jakupovic D.Kovinic | 10-13 | 6-7 | 4-6 | 0-2 |
ITF HERAKLION 06ATENIS
Br. | Susret | Gemovi | 1. set | 2. set | Kraj |
---|---|---|---|---|---|
7910 | A.Bodmer - D.Wassermann | 16-16 | 3-6 | 7-6 | 2-1 |
ITF MAPUTO 02A PAROVITENIS
Br. | Susret | Gemovi | 1. set | 2. set | Kraj |
---|---|---|---|---|---|
7920 | B.Lock C.J.Lock - R.Agarwal A.Ouakaa | V-V | V-V | V-V | V-V |
7921 | J.Dahiya D.Perez Sanz - T.A.Chilakalapudi O.Khotkov | 20-15 | 4-6 | 6-3 | 2-1 |
7922 | S.D.P.Dev R.Reddy - R.Manji K.Stevenson | 2-12 | 0-6 | 2-6 | 0-2 |
ITF MEN HERAKLION SINGLES M ITF GRE 06ATENIS
Br. | Susret | Gemovi | 1. set | 2. set | Kraj |
---|---|---|---|---|---|
7901 | P.Kypson - A.Mchugh | 12-3 | 6-3 | 6-0 | 2-0 |
7911 | Y.Oliel - L.Hampel | 14-9 | 6-1 | 2-6 | 2-1 |
ITF MESHREF 02A PAROVITENIS
Br. | Susret | Gemovi | 1. set | 2. set | Kraj |
---|---|---|---|---|---|
7900 | A.Adamson S.Freund - S.Moritani K.Takeuchi | 6-13 | 6-7 | 0-6 | 0-2 |
ITF MILOVICE 10A PAROVITENIS
Br. | Susret | Gemovi | 1. set | 2. set | Kraj |
---|---|---|---|---|---|
7897 | P.Michnev A.Paulson - F.Duda P.Hajek | V-V | V-V | V-V | V-V |
ITF SHARM EL SHEIKH 28A PAROVITENIS
Br. | Susret | Gemovi | 1. set | 2. set | Kraj |
---|---|---|---|---|---|
7898 | D.Kossek M.Smola - M.De Rossi L.Potenza | V-V | 6-2 | V-V | V-V |
7899 | M.Gengel T.Papik - R.Nijboer S.Pontjodikromo | V-V | V-V | V-V | V-V |
DANSKA 1. LIGARUKOMET
Br. | Susret | Kraj |
---|---|---|
